Más allá de los requisitos generales exigidos para postular a un Crédito con Garantía Estatal para acceder a los estudios superiores, las Universidades pueden solicitar requisitos adicionales para aplicar esos créditos en sus casas de estudio.
En este sentido, los requisitos académicos exigidos por cada Universidad a los Alumnos de Primer Año son los siguientes:
Universidades Tradicionales
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
Pontificia Universidad Católica De Chile | 1100 | Puntaje promedio de PSU igual o superior a 475. No haber egresado de una carrera de nivel universitario utilizando el crédito con aval del estado regulado en la Ley 20.027 o con el crédito del fondo solidario regulado en la Ley 19.287 y sus modifaciones | 30/11/2011 – 30/11/2018 |
Pontificia Universidad Católica De Valparaíso | 800 | Puntaje Mínimo de PSU de 500 puntos | 25/11/2009 – 25/11/2015 |
Universidad Arturo Prat | 400 | Puntaje mínimo de PSU, promedio de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos y cumplir con los requisitos de Admisión definidos para cada carrera. | 20/12/2014 – 20/12/2016 |
Universidad Austral De Chile | 600 | Puntaje mínimo de PSU, promedio de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos y cumplir con los requisitos de Admisión definidos para cada carrera. | 11/11/2009 – 11/11/2015 |
Universidad Católica De La Santísima Concepción | 500 | Puntaje mínimo de 625 puntos de PSU, para todas las carreras conducentes a una Licenciatura. Puntaje mínimo de 475 puntos promedio de PSU Lenguaje y Matemáticas para las carreras Técnicas y Profesionales que no entregan el grado académico de licenciado. | 14/11/2012 – 14/11/2016 |
Universidad Católica De Temuco | 300 | Puntaje mínimo de PSU, promedio de las pruebas de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos, con excepción de las carreras de Pedagogía establecidas como elegibles para la Beca Vocación de Profesor para el año 2015, en las cuales se solicita 500 puntos en la PSU. | 09/12/2009 – 10/06/2015 |
Universidad Católica Del Maule | 100 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Puntaje mínimo de PSU, promedio de las pruebas de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos. | 26/08/2009 – 10/06/2015 |
Universidad Católica Del Norte | 150 | Puntaje Promedio PSU igual o superior 550, considerando sólo las pruebas de Lenguaje y Matemáticas. | 24/11/2010 – 24/11/2016 |
Universidad De Antofagasta | 300 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Puntaje mínimo de PSU, promedio de las pruebas de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos y Matrícula vigente en carrera de pregrado impartida por la Universidad de Antofagasta. | 14/08/2013 – 14/08/2017 |
Universidad De Atacama | 0 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Puntaje mínimo de PSU, promedio de las pruebas de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos. | 16/12/2013 – 16/12/2017 |
Universidad De Chile | 1500 | Puntaje mínimo de PSU, promedio de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos y cumplir con los requisitos de Admisión definidos para cada carrera. | 21/12/2011 – 21/12/2018 |
Universidad De Concepción | 1000 | Acreditar un puntaje mínimo de 475 puntos promedio en la Prueba de Selección Universitaria, considerando sólo las pruebas de Lenguaje y Matemáticas, excepto para postular a las carreras de Pedagogía, Educación Básica, Educación Parvularia y Educación Diferencial impartidas en las Sedes de Concepción y los Ángeles, en las que se exige 500 puntos como mínimo. | 10/11/2010 – 10/11/2016 |
Universidad De La Frontera | 200 | Puntaje Promedio PSU igual o superior 570, considerando las pruebas de Lenguaje y Matemáticas y NEM 5,7. Además se exige que el estudiante no haya incurrido en deserción académica ni eliminación anterior. | 27/11/2013 – 27/11/2018 |
Universidad De La Serena | 200 | Puntaje Promedio PSU igual o superior 550, considerando las pruebas de Lenguaje y Matemáticas y NEM 5,5. | 19/12/2012 – 19/12/2016 |
Universidad De Los Lagos | 800 | Puntaje mínimo de PSU, promedio de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos, con excepción de las siguientes carreras en las cuales se exige puntaje PSU de 500 puntos: Pedagogía en Educ. Media en Historia y Geografía, Pedagogía en Educ. Media en Matemáticas y Computación, Pedagogía en Educ. Media en Educación Física, Pedagogía en Educ. Medía en Biología y Química, Pedagogía en Educ. Media en Inglés y Traducción, Pedagogía en Educ. Media en Lengua Castellana y Comunicaciones, Educación Diferencial con especialización en Problemas de Aprendizaje, Educación Parvularia, Pedagogía en Educ. Media en Artes menciones: Música y Artes Visuales, y Pedagogía en Educación Física. | 11/12/2013 – 11/12/2016 |
Universidad De Magallanes | 500 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Puntaje mínimo de PSU, promedio de las pruebas de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos. | 28/12/2011 – 28/12/2015 |
Universidad De Santiago De Chile | 2000 | Ingresar a Carrera de Pregrado vía PSU. Haber obtenido en la PSU un puntaje mínimo de 475 puntos (promedio lenguaje y matemáticas). | 02/10/2014 – 02/10/2020 |
Universidad De Talca | 300 | 1.- Puntaje Promedio de PSU igual o superior a 500 puntos y Promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 5.5. 2.- Carreras Técnicas Profesionales, de sedes Colchagua y Linares, Puntaje promedio de PSU igual o superior a 475 y promedio de Notas de enseñanza media igual o superior a 5.3. | 26/11/2014 – 26/11/2019 |
Universidad De Tarapacá | 120 | Puntaje Promedio de PSU igual o superior 530, considerando sólo las pruebas de Lenguaje y Matemáticas y NEM de 5,5. | 21/11/2012 – 21/11/2017 |
Universidad De Valparaíso | 2000 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Puntaje mínimo de PSU, promedio de las pruebas de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos. | 24/10/2012 – 24/10/2017 |
Universidad Del Bío-bío | 200 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Puntaje mínimo de PSU, promedio de las pruebas de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos. | 27/08/2014 – 27/08/2019 |
Universidad Playa Ancha De Ciencias De La Educación | 1000 | Promedio PSU exigido para acceder a la Universidad, según oferta académica 2015 | 26/09/2012 – 26/09/2016 |
Universidad Técnica Federico Santa María | 2000 | a.-Puntaje mínimo ponderado PSU de 600 puntos para las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería, Arquitectura, Construcción Civi y Piloto Comercial (Casa Central y Campus Santiago) . b.- Puntaje mínimo ponderado PSU de 550 puntos para las carreras de Ingenierías en Sedes ( José Miguel Carrera y Rey Balduino de Bélgica): c.- Puntaje mínimo ponderado PSU de 500 puntos para las Carreras Técnicas. | 28/12/2011 – 28/12/2016 |
Universidad Tecnológica Metropolitana | 180 | Puntaje mínimo de PSU de 475 puntos y NEM 5.3. No haber sido sancionado por faltas a la disciplina estudiantil y no haber sido eliminado académicamente. | 29/12/2013 – 29/12/2016 |
Universidades Privadas
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
Universidad Academia De Humanismo Cristiano | 500 | Puntaje mínimo de PSU, promedio de Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos, excepto para las siguientes carreras, para las cuales el puntaje PSU exigible será de 500 puntos: Sociología, Psicología, Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación. | 08/12/2014 – 08/12/2017 |
Universidad Adolfo Ibáñez | 900 | – Tener un mínimo de 500 puntos en el puntaje promedio PSU para todas las carreras. – Tener un mínimo de 530 puntos en el puntaje ponderado de selección para las carreras de Periodismo y Diseño. – Tener un mínimo de 550 puntos en el puntaje ponderado de selección para las carreras de Derecho y Psicología. – Tener un Mínimo de 600 puntos en el puntaje ponderado de selección para las carreras de Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil. | 17/11/2009 – 17/11/2015 |
Universidad Adventista De Chile | 50 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Puntaje mínimo de PSU, promedio de las pruebas de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos. Cumplir con los requisitos de Admisión definidos para cada carrera. | 21/12/2011 – 21/12/2015 |
Universidad Alberto Hurtado | 700 | Cumplir con los requisitos de Admisión definidos para cada carrera. Ver Requisitos de admisión ordinaria vía Demre 2015. | 17/12/2014 – 17/12/2019 |
Universidad Autónoma De Chile | 3500 | Puntaje mínimo de PSU, promedio de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos y cumplir con los requisitos de Admisión definidos para cada carrera. | 27/10/2010 – 27/10/2015 |
Universidad Bernardo Ohiggins | 1000 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Puntaje mínimo de PSU, promedio de las pruebas de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos. | 10/07/2013 – 10/07/2015 |
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez | 420 | Puntaje mínimo de PSU, promedio de las pruebas de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos. Adicionalmente: 1.- Puntaje mínimo ponderado PSU de 475 y promedio mínimo de Enseñanza Media de 5,3 para las siguientes carreras: Ped. en Religión, Ped. en Filosofía, Ped. en Educación Técnica, Educación Parvularia, Ped. en Historia, Ing. Comercial (D) (V), Ing. en Administración, Sociología, Ped. en Educación Artística, Contador Público y Auditor (D) (V), e Ing. en Prevención. 2-Puntaje mínimo poderado PSU de 500 y promedio mínimo de Enseñanza Media de 5,5 para las siguientes carreras: Ped. en Catellano, Ped. en Inglés, y Ped. en Matemáticas. 3-Puntaje mínimo ponderado PSU de 475 y promedio mínimo de Enseñanza Media de 5,5 para las siguientes carreras: Trabajo Social (D) (V), Derecho (D) (V), Bachillerato en Cs. y Humanidades (D) (V), Ped. en Educación Basica (D) (V), Ped. en Educación Diferencial, y Ped. en Educación Física. 4-Puntaje mínimo ponderado PSU de 475 y promedio mínimo de Enseñanza Media de 5,7 para las siguientes carreras: Psicología, Kinesiología, Fonoaudiología, y Enfermería. | 28/11/2012 – 28/11/2016 |
Universidad Central De Chile | 1600 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Puntaje mínimo de PSU, promedio de las pruebas de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos. | 20/12/2014 – 20/12/2017 |
Universidad De Los Andes | 450 | Puntaje de PSU, promedio de pruebas de lenguaje y matemática, igual o superior a 500 puntos. Notas de Enseñanza media igual o superior a 5,5. | 12/12/2012 – 12/12/2017 |
Universidad Del Desarrollo | 650 | Puntaje promedio de PSU igual o superior a 500 puntos. Pruebas electivas 2014-2015 y cumplir con el puntaje mínimo de postulación de PSU y ponderado exigido por la carrera | 14/12/2011 – 14/12/2016 |
Universidad Del Pacífico | 500 | Sin derecho a nuevos créditos. | 25/03/2015 – 25/03/2017 |
Universidad Diego Portales | 1300 | Puntaje mínimo de PSU, promedio de Matemáticas y Lenguage, de 500 puntos, con excepción de las carreras de Derecho y Psicología en las que se que exige un promedio de 600 puntos, y de Medicina en la que se requiere un promedio de 650 puntos. | 23/10/2013 – 23/10/2018 |
Universidad Finis Terrae | 529 | Puntaje mínimo de PSU, promedio de Matemáticas y Lenguage, de 475 puntos, con excepción de las carreras de Medicina y Odontología en las que se exige un puntaje de PSU mayor o igual a 500 puntos. | 17/11/2010 – 17/11/2015 |
Universidad Mayor | 2300 | Puntaje mínimo de PSU, promedio de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos y cumplir con los requisitos de Admisión definidos para cada carrera. | 16/12/2009 – 14/04/2015 |
Universidad Nacional Andrés Bello | 5500 | Puntaje mínimo de PSU, promedio de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos y cumplir con los requisitos de Admisión definidos para cada carrera. | 23/12/2013 – 23/12/2017 |
Universidad San Sebastián | 4000 | Puntaje mínimo de PSU, promedio de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos y cumplir con los requisitos de Admisión definidos para cada carrera. | 12/09/2012 – 12/09/2016 |
Universidad Santo Tomás | 5000 | Puntaje mínimo de PSU, promedio de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos y cumplir con los requisitos de Admisión definidos para cada carrera en www.santotomas.cl | 08/12/2014 – 08/12/2017 |
Universidad Tecnológica De Chile Inacap | 1750 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su reglamento: Puntaje promedio de las últimas tres PSU, considerando sólo las pruebas de Lenguaje y Matemáticas, igual o superior a 475 | 25/11/2013 – 25/11/2016 |
Universidad Viña Del Mar | 1100 | Puntaje mínimo de PSU, promedio de Lenguaje y Matematicas, de 475 puntos y cumplir con los requisitos de Admisión definidos para cada carrera. | 07/12/2011 – 07/12/2015 |
Institutos Profesionales
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
Instituto Profesional Ipg | 6000 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 23/04/2014 – 23/04/2016 |
Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei | 1 | Promedio mínimo de Notas de Enseñanza Media de 5,5. | 29/12/2014 – 29/12/2019 |
Instituto Profesional Aiep | 4000 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 21/10/2014 – 21/10/2017 |
Instituto Profesional Carlos Casanueva | 300 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 28/12/2012 – 28/12/2015 |
Instituto Profesional Ciisa | 150 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 28/12/2012 – 28/12/2015 |
Instituto Profesional De Arte Y Comunicación Arcos | 1000 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 01/12/2013 – 01/12/2016 |
Instituto Profesional De Chile | 500 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 12/03/2015 – 12/03/2019 |
Instituto Profesional De Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux | 600 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 16/12/2014 – 16/12/2017 |
Instituto Profesional Duoc | 4000 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 25/08/2010 – 25/08/2017 |
Instituto Profesional Eatri | 30 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 03/12/2014 – 03/12/2016 |
Instituto Profesional Escuela De Contadores Auditores | 50 | Promedio mínimo de notas de Enseñanza Media de 5,5. Puntaje mínimo de 430 en prueba de selección interna, y entrevista adicional para autorización en casos especiales. | 26/08/2014 – 26/08/2016 |
Instituto Profesional Escuela Moderna De Música | 100 | Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos, y Nota en Examen de Admisión superior 5.0. Entrevista personal con Rectora, Director de Area, de Sede o de Carrera | 19/12/2013 – 19/12/2016 |
Instituto Profesional Esucomex | 150 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 19/12/2013 – 19/12/2015 |
Instituto Profesional Inacap | 3250 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 10/12/2010 – 10/12/2016 |
Instituto Profesional La Araucana | 1250 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 28/12/2012 – 28/12/2016 |
Instituto Profesional Los Leones | 3000 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 17/12/2014 – 17/12/2016 |
Instituto Profesional Nacional Del Fútbol, Deporte Y Actividad Física | 80 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 24/11/2013 – 24/11/2017 |
Instituto Profesional Santo Tomás | 5000 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos, y cumplir con los requisitos de admisión definidos para cada carrera en www.santotomas.cl | 25/11/2014 – 25/11/2017 |
Instituto Profesional Virginio Gómez | 6000 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 17/12/2013 – 17/12/2017 |
Centros de Formación Técnica
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
Centro De Formación Técnica Andrés Bello | 75 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 25/09/2013 – 29/09/2016 |
Centro De Formación Técnica Cámara De Comercio De Santiago | 450 | Puntaje promedio de PSU igual o superior a 475. Promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 5.3. Requisitos mínimos exigidos por la Ley N°20.027 y su reglamento. Concentración de notas de la enseñanza media. Formulario de Solicitud de Monto CAE 2015 | 01/03/2015 – 01/03/2018 |
Centro De Formación Técnica Ceduc Ucn | 500 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 10/12/2010 – 10/12/2015 |
Centro De Formación Técnica De La Universidad De Valparaíso | 70 | Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos o más | 20/08/2014 – 20/08/2016 |
Centro De Formación Técnica De Tarapacá | 400 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 04/12/2013 – 04/12/2017 |
Centro De Formación Técnica Del Medio Ambiente | 300 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 23/04/2014 – 23/04/2017 |
Centro De Formación Técnica Duoc | 400 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 23/11/2011 – 23/11/2017 |
Centro De Formación Técnica Enac | 1000 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 24/10/2012 – 24/10/2016 |
Centro De Formación Técnica Fontanar | 0 | El establecimiento esta en proceso de cierre | 24/10/2012 – 24/10/2015 |
Centro De Formación Técnica Icel | 1500 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 23/10/2013 – 23/10/2016 |
Centro De Formación Técnica Inacap | 7500 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 04/01/2012 – 04/01/2018 |
Centro De Formación Técnica Insec | 0 | NO se recibirán nuevos alumnos con crédito para el año 2015. | 25/09/2013 – 25/09/2015 |
Centro De Formación Técnica Instituto Tecnológico De Chile Itc | 600 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 19/12/2012 – 19/12/2015 |
Centro De Formación Técnica Juan Bohon | 80 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 27/08/2014 – 27/08/2017 |
Centro De Formación Técnica Proandes | 70 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 28/01/2015 – 28/01/2018 |
Centro De Formación Técnica San Agustín | 1000 | Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. Todos los postulantes deben cumplir con los requisitos de admisión establecidos para cada carrera, disponibles en la página WEB de la institución | 10/12/2013 – 10/12/2018 |
Centro De Formación Técnica Santo Tomás | 9000 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos, y cumplir con los requisitos de admisión definidos para cada carrera en www.santotomas.cl | 18/12/2013 – 18/12/2016 |
Centro De Formación Técnica Teodoro Wickel | 12/08/2015 – 12/08/2017 | ||
Centro De Formación Técnica Ucevalpo | 120 | Requisitos mínimos exigidos por la Ley 20.027 y su Reglamento: Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5.27, o puntaje promedio de PSU, Lenguaje y Matemáticas, de 475 puntos. | 29/11/2014 – 29/11/2017 |
Cft Iprosec | 8 | Promedio mínimo de Notas de Enseñanza Media de 5,5, y la suscripción de una Carta Compromiso. | 24/11/2012 – 24/11/2016 |
Escuelas Matrices de las FFAA
Institución | Cupos | Requisitos | Acreditación |
Escuela De Aviación | 6 | Puntaje promedio PSU igual o superior a 600 puntos. Promedio de NEM igual o superior a 6.0 y cumplir con los requisitos de admisión requeridos por la Escuela de Aviación | 08/01/2014 – 08/01/2018 |
Escuela Militar | 50 | Puntaje promedio PSU igual o superior a 550 puntos. Promedio de NEM igual o superior a 5.5. | 25/01/2012 – 25/01/2017 |
Escuela Naval | 10 | Puntaje promedio PSU igual o superior a 600 puntos. Promedio de NEM igual o superior a 6.3. | 11/12/2013 – 11/12/2018 |
One response to “Requisitos Academicos exigidos por cada Universidad”